Conversations

Total Items: 106116

EscalationLevel LatestCall LatestChat LatestSms LatestEmail LatestFax Campaign IsOpen Customer LatestTicket CreatedAt UpdatedAt Subject Description Priority Disposition ConversationType Parent Account OpenedBy AssignedTo Region Department QueryType SubQueryType Escalation EscalationCron History CreatedBy UpdatedBy Category Subcategory CreatedBy1 UpdatedBy1 ResolvedAt Thread ResolvedBy WasCreatedByCustomer HasIvrcall Creator Updator
459286 7495 7/22/2021 9:15:35 AM 7/22/2021 9:15:36 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10351116 undefined 7 2 6554 78 78 7/22/2021 9:15:36 AM
459284 7934 7/22/2021 9:14:53 AM 7/22/2021 9:14:55 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10429748 undefined 7 2 6971 78 78 7/22/2021 9:14:55 AM
459283 8286 7/22/2021 9:13:57 AM 7/22/2021 9:13:59 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10362566 undefined 7 2 7294 78 78 7/22/2021 9:13:59 AM
459281 4515 7/22/2021 9:11:30 AM 7/22/2021 9:11:32 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10409736 undefined 7 2 3845 78 78 7/22/2021 9:11:32 AM
459268 8292 7/22/2021 9:00:08 AM 7/22/2021 9:00:30 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10395792 sent message: 1159 8 2 7300 79 79 7/22/2021 9:00:30 AM 116888
459267 4724 7/22/2021 8:59:15 AM 7/22/2021 8:59:16 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10384781 undefined 7 2 4000 78 78 7/22/2021 8:59:16 AM
459264 4724 7/22/2021 8:58:14 AM 7/22/2021 8:58:15 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10384781 undefined 7 2 4000 78 78 7/22/2021 8:58:15 AM
459262 4720 7/22/2021 8:57:08 AM 7/22/2021 8:57:09 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10310482 undefined 7 2 3997 78 78 7/22/2021 8:57:09 AM
459258 7495 7/22/2021 8:54:54 AM 7/22/2021 8:54:56 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10351116 undefined 7 2 6554 78 78 7/22/2021 8:54:56 AM
459251 8291 7/22/2021 8:49:23 AM 7/22/2021 8:49:48 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10349472 sent message: 1158 8 2 7299 79 79 7/22/2021 8:49:48 AM 116887
8290 7/22/2021 8:42:12 AM 4/12/2022 9:39:10 AM tarrif change Journal done<br/><b>Journal Number</b>: [527728] 24 3 7298 2 23 1 50 [{"op":"R","uid":"17","un":"cwayitak","dt":"2021-07-22T08:44:29.790Z"}] 1 50 17
459239 8289 7/22/2021 8:40:34 AM 7/22/2021 8:40:35 AM IVR call: balance Received call for balance for account 20380881 undefined 7 2 7297 78 78 7/22/2021 8:40:35 AM
459241 7486 7/22/2021 8:40:29 AM 7/22/2021 8:40:31 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10405076 undefined 7 2 6544 78 78 7/22/2021 8:40:31 AM
8288 7/22/2021 8:29:00 AM 3/24/2022 9:14:54 AM water query water query&nbsp;<div><br></div><div>Duplicate query resolved with ref #39436. Consumer advised to check for leaks as consumption is above 40kl and attracted punitive tariffs<br></div> 27 3 7296 75 2 23 1 67 [{"op":"R","uid":"201","un":"nonkosim","dt":"2022-03-04T08:09:12.624Z"},{"op":"R","uid":"3","un":"fareezar","dt":"2022-03-04T08:49:05.048Z"},{"op":"R","uid":"3","un":"fareezar","dt":"2022-03-04T08:51:45.022Z"},{"op":"R","uid":"3","un":"fareezar","dt":"2022-03-04T08:52:39.450Z"},{"op":"R","uid":"3","un":"fareezar","dt":"2022-03-24T09:14:55.218Z"}] 1 101 3 3/24/2022 9:14:54 AM 173 3
459211 8287 7/22/2021 8:16:58 AM 7/22/2021 8:17:00 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10185729 undefined 7 2 7295 78 78 7/22/2021 8:17:00 AM
459210 8287 7/22/2021 8:16:01 AM 7/22/2021 8:16:03 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10185729 undefined 7 2 7295 78 78 7/22/2021 8:16:03 AM
459200 7861 7/22/2021 8:14:34 AM 7/22/2021 8:14:35 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10039944 undefined 7 2 6902 78 78 7/22/2021 8:14:35 AM
459199 8286 7/22/2021 8:14:03 AM 7/22/2021 8:14:05 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10362566 undefined 7 2 7294 78 78 7/22/2021 8:14:05 AM
8285 7/22/2021 8:06:22 AM 7/22/2021 8:49:29 AM Tarrif Change Journal Done<br/><b>Journal Number</b>: [523480]<br/><b>Journal Amount</b>: [-R146,269.48] 27 3 7293 74 2 23 1 50 [{"op":"R","uid":"17","un":"cwayitak","dt":"2021-07-22T08:08:41.047Z"},{"op":"R","uid":"3","un":"fareezar","dt":"2021-07-22T08:47:42.412Z"}] 1 50 7/22/2021 8:49:29 AM 172 3
8284 7/22/2021 8:05:32 AM 3/28/2022 7:25:06 AM 6 months policy journal processed 201904&202004 6 months policy journal processed 201904&amp;202004<br/><b>Journal Number</b>: [527686]<br/><b>Journal Amount</b>: [-R17,897.80] 27 3 7292 17 2 23 1 95 [{"op":"R","uid":"6","un":"lusandad","dt":"2021-07-22T08:07:45.682Z"},{"op":"R","uid":"3","un":"fareezar","dt":"2021-09-03T10:34:15.976Z"}] 1 95 3/28/2022 7:25:06 AM 17 3