Tickets

Total Items: 777

Subject Description IsClosed TicketType Priority Conversation Region Department QueryType SubQueryType Disposition OpenedBy AssignedTo CreatedAt UpdatedAt
Water query 3 1063 2 6 14 14 9/15/2020 10:03:26 AM 9/15/2020 10:03:26 AM
Water query 3 1062 2 6 14 14 9/15/2020 9:51:44 AM 9/15/2020 9:51:45 AM
Water query 3 1061 2 6 14 14 9/15/2020 9:48:07 AM 9/15/2020 9:48:07 AM
Water query 3 1060 2 6 14 14 9/15/2020 9:40:28 AM 9/15/2020 9:40:28 AM
Water query 3 1059 2 6 14 14 9/15/2020 9:29:26 AM 9/15/2020 9:29:26 AM
Water query 3 1058 2 6 14 14 9/15/2020 9:24:09 AM 9/15/2020 9:24:09 AM
Water query 3 1057 2 6 14 14 9/15/2020 9:20:09 AM 9/15/2020 9:20:10 AM
Log Query 3 1056 2 1 67 6 33 33 9/14/2020 4:16:12 PM 9/14/2020 4:16:12 PM
apply 6 months policy 20180825 3 1055 2 1 101 30 6 6 9/14/2020 1:43:06 PM 9/14/2020 1:43:07 PM
Log Query 3 1054 2 1 67 6 34 34 9/14/2020 1:05:30 PM 9/14/2020 1:05:31 PM
Water Query Consumer is querying water charge for the month of February and March, please correct the account  3 1053 2 1 95 6 9 9 9/14/2020 8:53:36 AM 9/14/2020 8:53:36 AM
3 1052 2 3 52 30 5 5 9/14/2020 8:08:36 AM 9/14/2020 8:08:37 AM
Water Query Consumer is querying high water consumption for the month of April 2020 and August 2020, please correct the account. 3 1051 2 1 67 6 9 9 9/13/2020 7:16:05 AM 9/13/2020 7:16:06 AM
Log Query 3 1049 3 1 67 6 34 34 9/11/2020 10:38:01 AM 9/11/2020 10:38:02 AM
Log Query 3 1048 2 2 44 6 34 34 9/11/2020 9:20:44 AM 9/11/2020 9:20:45 AM
Log Query 3 1047 2 1 67 6 34 34 9/11/2020 9:10:25 AM 9/11/2020 9:10:26 AM
Log Query 3 1046 3 1 67 6 34 34 9/11/2020 9:07:26 AM 9/11/2020 9:07:26 AM
WATER QUERY Please check readings ,consumer is  complaining about a high bill for the month of August and Septemeber. 3 1045 77 6 32 32 9/11/2020 8:50:17 AM 9/11/2020 8:50:17 AM
Log Query 3 1044 2 1 67 6 34 34 9/11/2020 8:45:33 AM 9/11/2020 8:45:34 AM
high water consumption consumer says the property has no leaks but the bill keeps increasing 3 1043 2 1 48 30 7 7 9/11/2020 8:30:55 AM 9/11/2020 8:30:55 AM