Profiles

Firstname Lastname Middlename Sex Dob About Rating User NatId PassportNum Patronage Contact Employment CreatedAt UpdatedAt Initials History CreatedBy UpdatedBy IsForOrganization Organization
NAIDOO TRUST unknown 2.50 38906 57183 2/11/2023 8:43:04 AM 2/11/2023 8:43:04 AM
NJENJESE unknown 2.50 57182 2/11/2023 8:42:58 AM 2/11/2023 8:42:58 AM SM&PN
NJENJESE unknown 2.50 38905 57181 2/11/2023 8:42:57 AM 2/11/2023 8:42:58 AM SM&PN
RR NAIDOO TRUST unknown 2.50 38904 57180 2/11/2023 8:42:11 AM 2/11/2023 8:42:12 AM .
NJENJESE unknown 2.50 57179 2/11/2023 8:41:27 AM 2/11/2023 8:41:28 AM SM&PN
NJENJESE unknown 2.50 38903 57178 2/11/2023 8:41:27 AM 2/11/2023 8:41:28 AM SM&PN
NAIDOO & S unknown 2.50 38902 57177 2/11/2023 8:41:18 AM 2/11/2023 8:41:19 AM RR
NAIDOO unknown 2.50 38901 57176 2/11/2023 8:40:21 AM 2/11/2023 8:40:22 AM RR
SHADEVIN INV PTY LTD unknown 2.50 38900 57175 2/11/2023 8:39:25 AM 2/11/2023 8:39:26 AM
NAIDOO R unknown 2.50 38899 57174 2/11/2023 8:38:33 AM 2/11/2023 8:38:34 AM
RAJ NAIDOO INV TRUST unknown 2.50 38898 57173 2/11/2023 8:37:40 AM 2/11/2023 8:37:40 AM
NAIDOO unknown 2.50 38897 57172 2/11/2023 8:36:43 AM 2/11/2023 8:36:44 AM RR
CCBR PROPERTY PTY LTD unknown 2.50 38896 57170 2/11/2023 8:28:34 AM 2/11/2023 8:28:34 AM CCBR PROPERTY PTY LTD
CCBR PROPERTY PTY LTD unknown 2.50 57171 2/11/2023 8:28:34 AM 2/11/2023 8:28:34 AM
CCBR PROPERTY PTY LTD unknown 2.50 57169 2/11/2023 8:27:40 AM 2/11/2023 8:27:41 AM
VAN DER WALT unknown 2.50 38895 57168 2/11/2023 8:27:30 AM 2/11/2023 8:27:31 AM C
BURROWS unknown 2.50 38894 57166 2/11/2023 8:04:39 AM 2/11/2023 8:04:39 AM BM
BURROWS unknown 2.50 57167 2/11/2023 8:04:39 AM 2/11/2023 8:04:39 AM BM
BURROWS unknown 2.50 57165 2/11/2023 8:04:31 AM 2/11/2023 8:04:32 AM BM
MHLOLA unknown 2.50 38893 57164 2/11/2023 7:58:50 AM 2/11/2023 7:58:51 AM M