Profiles

Firstname Lastname Middlename Sex Dob About Rating User NatId PassportNum Patronage Contact Employment CreatedAt UpdatedAt Initials History CreatedBy UpdatedBy IsForOrganization Organization
GAMNCA unknown 2.50 9386 8662 8/18/2021 7:08:25 AM 8/18/2021 7:08:26 AM Z
HENDRICKS unknown 2.50 8661 8/18/2021 7:00:31 AM 8/18/2021 7:00:31 AM MG
MG HENDRICKS male 2.50 6506045157088 9385 8/18/2021 7:00:21 AM 8/18/2021 7:00:21 AM MG
HENDRICKS unknown 2.50 8660 8/18/2021 7:00:21 AM 8/18/2021 7:00:21 AM MG
HENDRICKS unknown 2.50 8659 8/18/2021 6:59:11 AM 8/18/2021 6:59:11 AM MG
MBUNDE unknown 2.50 9382 8657 8/18/2021 6:46:21 AM 8/18/2021 6:46:21 AM KS
MBUNDE unknown 2.50 8658 8/18/2021 6:46:20 AM 8/18/2021 6:46:20 AM KS
MBANJWA & M unknown 2.50 9381 8656 8/18/2021 6:42:28 AM 10/11/2021 3:26:13 PM ZC
INDUSTRIAL PARK EL (P) LTD unknown 2.50 9380 8654 8/18/2021 6:41:02 AM 8/18/2021 6:41:02 AM I
INDUSTRIAL PARK EL (P) LTD unknown 2.50 8655 8/18/2021 6:41:02 AM 8/18/2021 6:41:02 AM I
LINDHORST unknown 2.50 9379 8653 8/18/2021 6:36:59 AM 8/20/2021 10:34:53 AM VK
KWEYAMA unknown 2.50 9378 8652 8/17/2021 8:48:08 PM 3/8/2022 4:07:29 AM V
NOTSHULWANA unknown 2.50 9377 8651 8/17/2021 6:13:46 PM 2/7/2022 8:28:44 AM SC
MAKAULA unknown 2.50 9376 8650 8/17/2021 3:45:57 PM 8/17/2021 3:45:58 PM SP
TLALE unknown 2.50 9375 8649 8/17/2021 2:57:18 PM 4/20/2022 2:16:41 PM S
HOUSING AUTHORITY OF EAST LONDON unknown 2.50 9374 8648 8/17/2021 1:26:42 PM 8/17/2021 1:26:42 PM
MHAMBI unknown 2.50 9373 8/17/2021 1:18:51 PM 11/21/2021 9:13:21 AM n
cATHOLIC cHURCH OF CHRIST unknown 2.50 9372 8/17/2021 1:15:53 PM 8/17/2021 1:15:53 PM P
CATHOLIC CHURCH OF CHRIST THE KING unknown 2.50 8647 8/17/2021 1:15:53 PM 8/17/2021 1:15:53 PM P
TAINTON ESTATE LATE unknown 2.50 9371 8645 8/17/2021 1:09:18 PM 8/17/2021 1:09:18 PM PL