Profiles

Firstname Lastname Middlename Sex Dob About Rating User NatId PassportNum Patronage Contact Employment CreatedAt UpdatedAt Initials History CreatedBy UpdatedBy IsForOrganization Organization
NGWANE unknown 2.50 12638 12706 11/7/2021 1:41:39 PM 11/7/2021 1:41:40 PM NS
MNGXEKEZA unknown 2.50 12637 12705 11/7/2021 7:56:32 AM 11/7/2021 7:58:58 AM NN
MDLETYE unknown 2.50 12636 12703 11/7/2021 4:58:26 AM 11/7/2021 4:59:51 AM B
MDLETYE unknown 2.50 12704 11/7/2021 4:58:26 AM 1/29/2022 6:50:28 AM B
VOLKER unknown 2.50 12635 12702 11/6/2021 3:26:27 PM 1/31/2022 7:41:56 AM RG
ROGERS unknown 2.50 12634 12701 11/6/2021 5:32:09 AM 12/30/2021 5:34:20 PM MS
WILLARD unknown 2.50 12633 12700 11/6/2021 5:27:12 AM 11/10/2021 4:33:49 AM A&TL
CAPE WIRE DISTRIBUTORS (PTY) LTD unknown 2.50 12632 12699 11/5/2021 5:16:09 PM 11/5/2021 5:16:10 PM
MPEQEKA unknown 2.50 12631 12698 11/5/2021 4:54:55 PM 11/5/2021 4:54:55 PM PY
nw sonjica unknown 2.50 12630 12696 11/5/2021 1:21:27 PM 11/5/2021 1:21:27 PM n
SONJICA unknown 2.50 12697 11/5/2021 1:21:27 PM 11/5/2021 1:21:27 PM NW
IMPALA IMPALA MEATS male 2.50 12629 12694 11/5/2021 1:19:59 PM 11/5/2021 1:19:59 PM H
IMPALA MEATS unknown 2.50 12695 11/5/2021 1:19:59 PM 11/5/2021 1:19:59 PM H
QHINA unknown 2.50 12628 11/5/2021 1:17:44 PM 11/5/2021 1:17:44 PM
QHINA unknown 2.50 12693 11/5/2021 1:17:44 PM 11/5/2021 1:17:44 PM V
s mapuka unknown 2.50 12627 12691 11/5/2021 1:01:58 PM 11/5/2021 1:01:58 PM s
MAPUKO unknown 2.50 12692 11/5/2021 1:01:58 PM 11/5/2021 1:01:58 PM S
CARPANO INVESTMENTS (PTY) LTD unknown 2.50 12626 12689 11/5/2021 12:57:25 PM 11/5/2021 12:57:25 PM CARPANO INVESTMENTS (PTY) LTD
CARPANO INVESTMENTS (PTY) LTD unknown 2.50 12690 11/5/2021 12:57:25 PM 11/5/2021 12:57:25 PM
MOYO unknown 2.50 12625 12687 11/5/2021 12:51:31 PM 11/5/2021 12:51:31 PM NN