Profiles

Firstname Lastname Middlename Sex Dob About Rating User NatId PassportNum Patronage Contact Employment CreatedAt UpdatedAt Initials History CreatedBy UpdatedBy IsForOrganization Organization
DUBA unknown 2.50 14489 15555 12/15/2021 7:00:49 AM 7/9/2022 8:52:32 AM T
HAGEMANN unknown 2.50 14488 15554 12/15/2021 6:59:04 AM 1/15/2022 10:35:44 AM BJ
BUKANI unknown 2.50 14487 15553 12/15/2021 6:49:33 AM 12/15/2021 6:49:34 AM T
TIMMY unknown 2.50 14486 15552 12/15/2021 6:49:12 AM 12/15/2021 6:56:48 AM PG
LE MARQUAND & BURSEY unknown 2.50 15551 12/15/2021 6:43:52 AM 12/15/2021 6:43:52 AM MJ&AI
LE MARQUAND unknown 2.50 14485 15550 12/15/2021 6:42:24 AM 12/15/2021 6:42:24 AM CD
SCHENK unknown 2.50 14484 15549 12/15/2021 6:41:45 AM 12/15/2021 6:41:46 AM BH
CHEM-EX INDUSTIRAL CHEMICALS CC unknown 2.50 14483 15548 12/15/2021 6:41:10 AM 12/15/2021 6:41:11 AM .
PMG INV PROP CC unknown 2.50 14482 15547 12/15/2021 6:39:57 AM 1/13/2022 12:44:42 PM
BOUCHER unknown 2.50 14481 15546 12/15/2021 6:37:06 AM 7/6/2022 12:51:16 PM JA
CHAMBERLAIN TRUST unknown 2.50 14480 15545 12/15/2021 6:37:03 AM 12/15/2021 6:37:03 AM
PURPLE RAIN PROPERTY unknown 2.50 14479 15544 12/15/2021 6:35:53 AM 12/15/2021 6:35:53 AM ;
PURPLE RAIN PROP NO 378 unknown 2.50 14478 15543 12/15/2021 6:33:08 AM 12/15/2021 6:33:08 AM
SEVEN TO NINE TRUST unknown 2.50 14477 15541 12/15/2021 6:22:21 AM 12/15/2021 6:22:21 AM SEVEN TO NINE TRUST
SEVEN TO NINE TRUST unknown 2.50 15542 12/15/2021 6:22:20 AM 12/15/2021 6:22:20 AM
BOTHA unknown 2.50 14476 15539 12/15/2021 6:15:48 AM 12/15/2021 6:15:48 AM CO
BOTHA unknown 2.50 15540 12/15/2021 6:15:48 AM 12/15/2021 6:15:48 AM CO
WAMPACH & DJ unknown 2.50 14475 15538 12/15/2021 6:10:55 AM 12/15/2021 7:47:06 AM LA
TWENTY9ELEVEN FAMILY TRUST IT164/2018(E) unknown 2.50 14474 15536 12/15/2021 5:20:40 AM 12/15/2021 5:20:40 AM TWENTY9ELEVEN FAMILY TRUST IT164/2018(E)
TWENTY9ELEVEN FAMILY TRUST IT164/2018(E) unknown 2.50 15537 12/15/2021 5:20:40 AM 6/20/2022 12:12:08 PM