Profiles

Firstname Lastname Middlename Sex Dob About Rating User NatId PassportNum Patronage Contact Employment CreatedAt UpdatedAt Initials History CreatedBy UpdatedBy IsForOrganization Organization
nomahomba Thwethwa unknown 2.50 956 187 2/2/2022 2:52:31 PM 2/2/2022 2:52:31 PM 1 1
Andisiwe Mazinyo unknown 2.50 955 186 2/2/2022 2:49:25 PM 2/2/2022 2:49:25 PM 1 1
Sinathi Tokwe unknown 2.50 954 185 2/2/2022 2:45:19 PM 2/2/2022 2:45:19 PM 1 1
Sanda Pendu unknown 2.50 953 184 2/2/2022 2:42:07 PM 2/2/2022 2:42:07 PM 1 1
Kholeka Ncanywa unknown 2.50 951 183 2/2/2022 2:36:22 PM 2/2/2022 2:36:22 PM 1 1
DYAKOPU unknown 2.50 17337 18988 2/2/2022 2:35:05 PM 2/2/2022 2:35:06 PM T
Naveed Anjum male 2.50 952 6702155215085 17336 18987 2/2/2022 2:34:31 PM 5/16/2023 11:09:23 AM N
Barry Brown unknown 2.50 950 182 2/2/2022 2:29:26 PM 2/2/2022 2:29:26 PM 1 1
Manelisi Bangile male 2.50 949 7708135596089 17335 18986 2/2/2022 2:26:01 PM 2/2/2022 2:26:01 PM M
Patsy Jagers unknown 2.50 948 181 2/2/2022 2:13:21 PM 2/2/2022 2:19:53 PM 1 1
DYAKOPU unknown 2.50 17334 18985 2/2/2022 2:13:14 PM 2/2/2022 2:16:16 PM NC
GOUWS & Y unknown 2.50 947 15122 16322 2/2/2022 2:04:54 PM 5/31/2022 3:21:09 PM I
Zoleka Magwanya unknown 2.50 946 180 2/2/2022 1:48:29 PM 1/5/2023 8:31:32 AM 1 1
NDYEBO GXASHEKA male 2.50 7311025535083 17332 18983 2/2/2022 1:43:22 PM 6/18/2022 9:39:59 AM N
WREN'S NEST PARK HOME OWNERS ASSOCIATION unknown 2.50 17331 18981 2/2/2022 1:35:27 PM 2/2/2022 1:35:27 PM WREN'S NEST PARK HOME OWNERS ASSOCIATION
WREN'S NEST PARK HOME OWNERS ASSOCIATION unknown 2.50 18982 2/2/2022 1:35:26 PM 2/2/2022 1:35:27 PM
Zimkhitha Hlanganise unknown 2.50 945 179 2/2/2022 1:28:46 PM 1/5/2023 8:36:07 AM 1 2
GODANA female 2.50 5511290523084 17330 18979 2/2/2022 1:22:28 PM 2/2/2022 1:22:28 PM
GODANA unknown 2.50 18980 2/2/2022 1:22:28 PM 2/2/2022 1:22:28 PM NM
Siyathemba Moshi unknown 2.50 944 178 2/2/2022 1:11:21 PM 2/8/2023 6:46:15 AM 1 1