Profiles

Firstname Lastname Middlename Sex Dob About Rating User NatId PassportNum Patronage Contact Employment CreatedAt UpdatedAt Initials History CreatedBy UpdatedBy IsForOrganization Organization
MW PROP TRUST unknown 2.50 29312 7/1/2022 2:17:08 PM 7/1/2022 2:17:09 PM
NDLELA unknown 2.50 29311 7/1/2022 2:16:33 PM 7/1/2022 2:16:34 PM HH
JURIE unknown 2.50 23916 7/1/2022 1:55:06 PM 7/1/2022 1:55:06 PM J
JURIE unknown 2.50 7/1/2022 1:55:06 PM 7/1/2022 1:55:06 PM J
JURIE unknown 2.50 29310 7/1/2022 1:54:58 PM 7/1/2022 1:54:59 PM J
MNQANYANA unknown 2.50 23915 7/1/2022 1:52:31 PM 7/1/2022 1:52:31 PM BN
MNQANYANA unknown 2.50 7/1/2022 1:52:30 PM 7/1/2022 1:52:30 PM BN
MNQANYANA unknown 2.50 29309 7/1/2022 1:52:25 PM 7/1/2022 1:52:25 PM BN
BIDI unknown 2.50 23914 7/1/2022 1:49:09 PM 7/1/2022 1:49:09 PM D
BIDI unknown 2.50 7/1/2022 1:49:09 PM 7/1/2022 1:49:09 PM D
BIDI unknown 2.50 29308 7/1/2022 1:49:02 PM 7/1/2022 1:49:02 PM D
NYOBOLE unknown 2.50 29307 7/1/2022 12:54:36 PM 7/1/2022 12:56:12 PM VG&ND
TAMARA MBOPENI female 2.50 2184 9201071302082 23913 29306 7/1/2022 12:31:20 PM 7/1/2022 12:31:21 PM T
MBOPENI unknown 2.50 29305 7/1/2022 12:29:04 PM 7/1/2022 12:31:12 PM T
MANJINGOLO male 2.50 8707245589082 23912 29304 7/1/2022 12:23:03 PM 7/1/2022 12:24:41 PM L
phumza faniso unknown 2.50 23911 29302 7/1/2022 11:40:15 AM 7/1/2022 11:40:19 AM p
CM KAPP_CK female 2.50 4005010034085 23910 29301 7/1/2022 11:04:44 AM 7/1/2022 11:04:48 AM C
DAZA & N MAKUPULA unknown 2.50 23909 7/1/2022 10:12:30 AM 7/1/2022 10:12:30 AM AK
DAZA & N MAKUPULA unknown 2.50 7/1/2022 10:12:29 AM 7/1/2022 10:12:29 AM AK
DAZA & N MAKUPULA unknown 2.50 29299 7/1/2022 10:12:23 AM 7/1/2022 10:12:24 AM AK