Profiles

Firstname Lastname Middlename Sex Dob About Rating User NatId PassportNum Patronage Contact Employment CreatedAt UpdatedAt Initials History CreatedBy UpdatedBy IsForOrganization Organization
NDELENI unknown 2.50 31188 7/19/2022 9:19:32 AM 7/19/2022 9:19:33 AM S
KLASSEN unknown 2.50 31187 7/19/2022 9:18:50 AM 7/19/2022 9:18:50 AM S
GIDANA & A unknown 2.50 31186 7/19/2022 9:11:46 AM 7/19/2022 9:11:47 AM NC
KUNHARDT unknown 2.50 31185 7/19/2022 9:11:35 AM 7/19/2022 9:11:35 AM TH&LC
Tracey Rose-Innes female 2.50 2259 8410160046085 24222 31184 7/19/2022 9:11:29 AM 7/19/2022 9:11:30 AM T
SPRING LIGHTS 1241 CC unknown 2.50 31183 7/19/2022 9:11:28 AM 7/19/2022 9:11:29 AM
DE MAN unknown 2.50 31182 7/19/2022 9:07:59 AM 7/19/2022 9:07:59 AM B
MFIDI unknown 2.50 31181 7/19/2022 8:55:16 AM 7/19/2022 8:55:17 AM NI
KWINANA FAMILY TRUST male 2.50 6701085694088 24221 31180 7/19/2022 8:55:09 AM 7/19/2022 8:55:09 AM ZKK
MFIDI unknown 2.50 31179 7/19/2022 8:54:14 AM 7/19/2022 8:54:14 AM NI
GEER unknown 2.50 31178 7/19/2022 8:52:09 AM 7/19/2022 8:52:10 AM LS
SINGH unknown 2.50 31177 7/19/2022 8:51:47 AM 7/19/2022 8:51:47 AM R,A&J
DIMBAZA POST OFFICE unknown 2.50 31176 7/19/2022 8:45:59 AM 7/19/2022 8:46:00 AM
MAKI unknown 2.50 31175 7/19/2022 8:45:26 AM 7/19/2022 8:45:27 AM PF
KOPKE unknown 2.50 31174 7/19/2022 8:45:18 AM 7/19/2022 8:45:18 AM I
KOPKE unknown 2.50 31173 7/19/2022 8:42:17 AM 7/19/2022 8:42:18 AM I
bunkiseni PULSE URBAN PROPERTIES unknown 2.50 24220 31172 7/19/2022 8:40:09 AM 7/19/2022 8:40:10 AM b PULSE URBAN PROPERTIES
PULSE URBAN PROPERTIES unknown 2.50 7/19/2022 8:40:09 AM 7/19/2022 8:40:09 AM
PULSE URBAN PROPERTIES unknown 2.50 31171 7/19/2022 8:37:14 AM 7/19/2022 8:37:14 AM
PROPERTYWORKZ male 2.50 5810195028086 24219 31170 7/19/2022 8:34:37 AM 7/19/2022 8:34:37 AM