Profiles

Firstname Lastname Middlename Sex Dob About Rating User NatId PassportNum Patronage Contact Employment CreatedAt UpdatedAt Initials History CreatedBy UpdatedBy IsForOrganization Organization
DHLODHLO unknown 2.50 35105 52086 11/12/2022 5:49:34 AM 11/12/2022 5:49:35 AM PI
KLOPPER unknown 2.50 35104 52085 11/11/2022 5:20:35 PM 11/11/2022 5:20:35 PM BK
NELSON unknown 2.50 35103 52084 11/11/2022 5:02:55 PM 11/11/2022 5:02:55 PM NA
MEYER unknown 2.50 35102 52083 11/11/2022 8:35:34 AM 11/11/2022 8:35:35 AM RB
MEYER unknown 2.50 35101 52082 11/11/2022 8:34:39 AM 11/11/2022 8:34:39 AM RB
BULANA unknown 2.50 35100 52081 11/11/2022 8:31:50 AM 11/11/2022 8:31:52 AM S
BENNETT unknown 2.50 35099 52080 11/11/2022 8:31:30 AM 11/11/2022 8:31:30 AM PK
DUNASH PROPERTY unknown 2.50 35098 52079 11/11/2022 8:30:37 AM 11/11/2022 8:30:37 AM
NOFELITI male 2.50 6304175874080 35097 52078 11/11/2022 8:26:51 AM 11/11/2022 8:26:51 AM
PETERSON unknown 2.50 35096 52077 11/11/2022 8:20:33 AM 11/11/2022 8:20:33 AM N E
AMALINDA FOREST BAPTIST unknown 2.50 35095 52076 11/11/2022 8:19:52 AM 11/11/2022 8:19:52 AM
lulama ngqangweni female 2.50 6702200653082 35094 52075 11/11/2022 8:14:28 AM 11/11/2022 8:14:28 AM l
tozamile BAM male 2.50 7408085569083 35093 52073 11/11/2022 8:13:34 AM 11/11/2022 8:13:34 AM t
BAM unknown 2.50 52074 11/11/2022 8:13:34 AM 11/11/2022 8:13:34 AM T
BAM unknown 2.50 52072 11/11/2022 8:11:46 AM 11/11/2022 8:11:46 AM T
cillian C AND S RYAN GROUP unknown 2.50 35092 52070 11/11/2022 8:04:54 AM 11/11/2022 8:04:54 AM c C AND S RYAN GROUP
C AND S RYAN GROUP unknown 2.50 52071 11/11/2022 8:04:53 AM 11/11/2022 8:04:54 AM
C AND S RYAN GROUP unknown 2.50 52069 11/11/2022 8:04:27 AM 5/7/2023 9:09:10 AM
cillian C&S RYAN GROUP (PTY)LTD unknown 2.50 35091 52067 11/11/2022 8:00:03 AM 11/11/2022 8:00:04 AM c C&S RYAN GROUP (PTY)LTD
C&S RYAN GROUP (PTY)LTD unknown 2.50 52068 11/11/2022 8:00:03 AM 11/11/2022 8:00:03 AM