Conversations

Total Items: 106116

EscalationLevel LatestCall LatestChat LatestSms LatestEmail LatestFax Campaign IsOpen Customer LatestTicket CreatedAt UpdatedAt Subject Description Priority Disposition ConversationType Parent Account OpenedBy AssignedTo Region Department QueryType SubQueryType Escalation EscalationCron History CreatedBy UpdatedBy Category Subcategory CreatedBy1 UpdatedBy1 ResolvedAt Thread ResolvedBy WasCreatedByCustomer HasIvrcall Creator Updator
1075719 39988 2/24/2023 11:35:15 AM 2/24/2023 11:35:16 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10113602 undefined 7 2 31124 78
1075703 39987 2/24/2023 11:14:52 AM 2/24/2023 11:15:12 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10422539 sent message: 36086 8 2 31129 79
1075702 39986 2/24/2023 11:13:02 AM 2/24/2023 11:13:17 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10438215 sent message: 36085 8 2 23072 79
1075701 39985 2/24/2023 11:12:39 AM 2/24/2023 11:12:40 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10346713 undefined 7 2 8403 78
1075700 39984 2/24/2023 11:12:13 AM 2/24/2023 11:12:14 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10438215 undefined 7 2 23072 78
1075698 39983 2/24/2023 11:11:51 AM 2/24/2023 11:11:52 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10346713 undefined 7 2 8403 78
39982 2/24/2023 11:11:14 AM 2/24/2023 11:13:58 AM WATER WATER METER FAULTY FIXED BY MACROCOMM AND W/W REF NO.757580 THE METR WAS RUNNING FAST IN 2021 PLEASE ASSIST CONSUMER IS SAYING THAT SHE DOENT GET ANY HELP SINCE 2021 SHE WEN TO WATER SUPPLY THEY JUST LAUGH WHEN SHE SHOWED THEM HOW THE METER WAS RUNNING FAST SHE IS STILL HAVE THE RECORDING OF THE METER RUNNING FAST ON THAT TIME  6 3 31128 114 17 2 23 1 112 201 201
1075690 39981 2/24/2023 11:07:01 AM 2/24/2023 11:07:02 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10356684 undefined 7 2 4658 78
39980 2/24/2023 11:02:38 AM 2/24/2023 11:02:41 AM WATER CONSUMER IS BEING BILLED ON 2 METERS 6 3 31127 110 15 2 23 1 50 205
1075675 39979 2/24/2023 10:57:16 AM 2/24/2023 10:57:17 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10344752 undefined 7 2 31125 78
1075666 39978 2/24/2023 10:50:38 AM 2/24/2023 10:50:39 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10050431 undefined 7 2 9439 78
1075660 39977 2/24/2023 10:40:38 AM 2/24/2023 10:40:39 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10244369 undefined 7 2 5941 78
1075638 39976 2/24/2023 10:25:03 AM 2/24/2023 10:25:04 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10351486 undefined 7 2 5929 78
1075608 2/24/2023 10:13:39 AM 2/24/2023 10:13:40 AM IVR call:? Received call for ? for account undefined
1075590 39975 2/24/2023 10:07:32 AM 2/24/2023 10:07:33 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10087126 undefined 7 2 27396 78
1075572 39974 2/24/2023 10:03:29 AM 2/24/2023 10:03:30 AM IVR call:? Received call for ? for account 10113602 31124
1075573 39973 2/24/2023 10:02:29 AM 2/24/2023 10:03:05 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10210943 sent message: 36079 8 2 13716 79
1075550 39972 2/24/2023 9:55:01 AM 2/24/2023 9:55:24 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10100176 sent message: 36078 8 2 21065 79
39971 2/24/2023 9:35:08 AM 2/24/2023 9:35:11 AM WATER WATER OVER READ PLEASE SEE ATTACHED READINGS 141 TAKEN ON THE 21/02/2023 6 3 31123 114 17 2 23 1 111 201
39970 2/24/2023 9:20:18 AM 2/24/2023 9:20:20 AM WATER NO WATER CHARGE PLEASE ASIST. 6 3 31122 114 4 2 23 1 113 201