Conversations

Total Items: 106116

EscalationLevel LatestCall LatestChat LatestSms LatestEmail LatestFax Campaign IsOpen Customer LatestTicket CreatedAt UpdatedAt Subject Description Priority Disposition ConversationType Parent Account OpenedBy AssignedTo Region Department QueryType SubQueryType Escalation EscalationCron History CreatedBy UpdatedBy Category Subcategory CreatedBy1 UpdatedBy1 ResolvedAt Thread ResolvedBy WasCreatedByCustomer HasIvrcall Creator Updator
465230 8445 7/28/2021 8:01:40 AM 7/28/2021 8:01:42 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10177317 undefined 7 2 7447 78 78 7/28/2021 8:01:42 AM
465192 8444 7/28/2021 7:53:42 AM 7/28/2021 7:53:44 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10020187 undefined 7 2 7446 78 78 7/28/2021 7:53:44 AM
465145 8443 7/28/2021 7:43:18 AM 7/28/2021 7:43:19 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10297197 undefined 7 2 7445 78 78 7/28/2021 7:43:19 AM
465140 6841 7/28/2021 7:42:16 AM 7/28/2021 7:42:17 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10249090 undefined 7 2 5953 78 78 7/28/2021 7:42:17 AM
465129 7544 7/28/2021 7:39:58 AM 7/28/2021 7:39:59 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10004566 undefined 7 2 6597 78 78 7/28/2021 7:39:59 AM
465121 7195 7/28/2021 7:37:09 AM 7/28/2021 7:37:11 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10057320 undefined 7 2 6281 78 78 7/28/2021 7:37:11 AM
465116 8378 7/28/2021 7:35:41 AM 7/28/2021 7:35:42 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10429963 undefined 7 2 7384 78 78 7/28/2021 7:35:42 AM
465109 8378 7/28/2021 7:34:30 AM 7/28/2021 7:34:32 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10429963 undefined 7 2 7384 78 78 7/28/2021 7:34:32 AM
465102 7289 7/28/2021 7:33:03 AM 7/28/2021 7:33:03 AM IVR call:$25 Received call for $553 for account 10356971 6365 7/28/2021 7:33:03 AM
465087 6761 7/28/2021 7:29:06 AM 7/28/2021 7:29:27 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10072740 sent message: 1306 8 2 5881 79 79 7/28/2021 7:29:27 AM 117035
465082 7122 7/28/2021 7:28:16 AM 7/28/2021 7:28:55 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10401832 sent message: 1305 8 2 6213 79 79 7/28/2021 7:28:55 AM 117034
465077 7598 7/28/2021 7:27:12 AM 7/28/2021 7:27:28 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10060405 sent message: 1304 8 2 6649 79 79 7/28/2021 7:27:28 AM 117033
465075 4659 7/28/2021 7:26:35 AM 7/28/2021 7:26:36 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10026455 undefined 7 2 3944 78 78 7/28/2021 7:26:36 AM
465072 7597 7/28/2021 7:26:11 AM 7/28/2021 7:26:28 AM IVR call: statement Received call for statement for account 10323792 sent message: 1303 8 2 6648 79 79 7/28/2021 7:26:28 AM 117032
465069 4659 7/28/2021 7:25:22 AM 7/28/2021 7:25:23 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10026455 undefined 7 2 3944 78 78 7/28/2021 7:25:23 AM
465067 4610 7/28/2021 7:24:45 AM 7/28/2021 7:24:46 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10036014 undefined 7 2 3918 78 78 7/28/2021 7:24:46 AM
5321 7/28/2021 7:24:44 AM 9/11/2022 10:47:36 AM Water query High consumption<div><br></div><div>Query Resolved</div><div>2019/12 adjusted with a 06 month policy amendment</div> 27 3 4491 7 2 23 1 67 [{"op":"R","uid":"34","un":"mcdonaldm","dt":"2021-07-28T07:23:11.827Z"}] 1 67 9/11/2022 10:47:36 AM 3 3
465065 4659 7/28/2021 7:24:41 AM 7/28/2021 7:24:42 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10026455 undefined 7 2 3944 78 78 7/28/2021 7:24:42 AM
2356 7/28/2021 7:15:13 AM 5/22/2022 10:46:30 AM High Consumption High consumption &amp; possible meter stopped/stuck. - Refer technical matters to WW<div><br></div><div>Resolved on duplicate ref #2167</div> 27 3 2111 6 4 23 1 67 [{"op":"R","uid":"196","un":"lazolaw","dt":"2021-07-28T07:13:41.321Z"},{"op":"R","uid":"3","un":"fareezar","dt":"2022-05-22T10:45:16.438Z"}] 1 101 3 5/22/2022 10:46:30 AM 6 3
465030 4684 7/28/2021 7:13:03 AM 7/28/2021 7:13:04 AM IVR call: balance Received call for balance for account 10009594 undefined 7 2 3931 78 78 7/28/2021 7:13:04 AM