Conversations

Total Items: 106116

EscalationLevel LatestCall LatestChat LatestSms LatestEmail LatestFax Campaign IsOpen Customer LatestTicket CreatedAt UpdatedAt Subject Description Priority Disposition ConversationType Parent Account OpenedBy AssignedTo Region Department QueryType SubQueryType Escalation EscalationCron History CreatedBy UpdatedBy Category Subcategory CreatedBy1 UpdatedBy1 ResolvedAt Thread ResolvedBy WasCreatedByCustomer HasIvrcall Creator Updator
970557 36425 11/24/2022 2:22:33 PM 11/24/2022 2:22:41 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10254278 Meter reading: [1408] Meter type: [water] 10 2 29710 81
970556 36424 11/24/2022 2:21:55 PM 11/24/2022 2:22:04 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10268950 Meter reading: [1906] Meter type: [water] 10 2 17281 81
970555 36423 11/24/2022 2:21:06 PM 11/24/2022 2:21:17 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10253409 Meter reading: [1474] Meter type: [water] 10 2 29709 81
970554 36422 11/24/2022 2:20:24 PM 11/24/2022 2:20:33 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10276696 Meter reading: [3014] Meter type: [water] 10 2 17324 81
970553 36421 11/24/2022 2:19:50 PM 11/24/2022 2:19:56 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10288467 Meter reading: [69] Meter type: [water] 10 2 17262 81
970552 36420 11/24/2022 2:19:10 PM 11/24/2022 2:19:17 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10289793 Meter reading: [961] Meter type: [water] 10 2 15901 81
970551 36419 11/24/2022 2:18:28 PM 11/24/2022 2:18:35 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10288466 Meter reading: [32] Meter type: [water] 10 2 29708 81
970550 36418 11/24/2022 2:17:42 PM 11/24/2022 2:17:50 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10272832 Meter reading: [522] Meter type: [water] 10 2 17275 81
970549 36417 11/24/2022 2:16:31 PM 11/24/2022 2:16:43 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10269032 Meter reading: [1256] Meter type: [water] 10 2 29707 81
970548 36416 11/24/2022 2:15:36 PM 11/24/2022 2:15:47 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10271292 Meter reading: [7732] Meter type: [water] 10 2 29706 81
970547 36415 11/24/2022 2:15:00 PM 11/24/2022 2:15:09 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10276183 Meter reading: [2044] Meter type: [water] 10 2 18010 81
970545 36414 11/24/2022 2:14:19 PM 11/24/2022 2:14:27 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10296301 Meter reading: [400] Meter type: [water] 10 2 29705 81
970543 36413 11/24/2022 2:13:43 PM 11/24/2022 2:13:54 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10268955 Meter reading: [2354] Meter type: [water] 10 2 29704 81
970542 36412 11/24/2022 2:13:03 PM 11/24/2022 2:13:13 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10342365 Meter reading: [1450] Meter type: [water] 10 2 7784 81
970539 36411 11/24/2022 2:12:13 PM 11/24/2022 2:12:25 PM IVR call: meter-reading Received call for meter-reading for account 10153535 Meter reading: [211] Meter type: [water] 10 2 29703 81
36410 11/24/2022 1:47:44 PM 2/15/2023 8:47:57 AM Request for high water charge to be reversed/water leak Water leak identified in vacant flat, flat 1 at Argyle House, the address is 30 Argyle Street, East London CBD. Manual water readings are done monthly, whereby a consumption of 39KL was established. The water meter number is 212051055. On the 23/12/2022 BCM Statement for 10281197, the high consumption appeared on the BCM Account. Attached is a plumbers letter confirming leaks that were identified and repaired. Please can you assist us with a rebate on this charge? 23 3 29702 17 2 23 1 96 2940
970514 36409 11/24/2022 1:28:24 PM 11/24/2022 1:28:25 PM IVR call: balance Received call for balance for account 10359197 undefined 7 2 5700 78
970513 36408 11/24/2022 1:27:44 PM 11/24/2022 1:28:07 PM IVR call: statement Received call for statement for account 10418280 sent message: 31069 8 2 29701 79
970510 36407 11/24/2022 1:25:13 PM 11/24/2022 1:25:14 PM IVR call:? Received call for ? for account 10039676 9703
36406 11/24/2022 1:24:37 PM 11/24/2022 1:24:40 PM SWAPPED METERS METER FOR SECTION 12 IS 202016975 AND ONE FOR SECTION 14 IS 212005154, PLEASE CORRECT 6 3 29700 110 17 2 23 1 112 205